Rekap Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022
| Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|
| Transfer | |||
| — Dana Desa | 1.215.448.000 | 1.215.448.000 | 0 |
| — Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 36.649.827 | 42.139.931 | 5.490.104 |
| — Alokasi Dana Nagari | 752.783.300 | 752.783.300 | 0 |
| Pendapatan Lain-lain | 1.342.148 | 2.009.159 | 667.011 |
| Total Pendapatan | 2.006.223.275 | 2.012.380.390 | 6.157.115 |
| Bidang | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari | 802.575.998,85 | 794.858.727,00 | 7.717.271,85 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | 419.209.710,00 | 413.272.500,00 | 5.937.210,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakat | 35.700.000,00 | 33.868.750,00 | 1.831.250,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 216.058.100,00 | 108.433.000,00 | 107.625.100,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Nagari | 586.835.840,00 | 586.748.000,00 | 87.840,00 |
| Total Realisasi Kegiatan | 2.060.379.648,85 | 1.937.180.977,00 | 123.198.671,85 |
