Struktur Organisasi
| NAMA | JABATANĀ | TGL. LAHIR |
| MITRA SUSANTO, S.Sos | Pj. WALI NAGARI | 09 Maret 1980 |
| JEFRI, SE | SEKRETARIS NAGARI | 05 September 1992 |
| RIYANI, S.St. Par | KAUR KEUANGAN | 26 Mei 1993 |
| M. ALI ZAKY, SH | KAUR PERENCANAAN | 30 Maret 1994 |
| ETRI YANTI | KAUR TATA USAHA & UMUM | 01 Maret 1987 |
| DESWITA, SH | KASI KESEJAHTERAAN | 08 Mei 1968 |
| PULIN | KASI PEMERINTAHAN | 25 Juli 1968 |
| YULIA PUTRI, SP | KASI PELAYANAN | 23 Januari 1994 |
| BUSBAR ANDRE PUTRA | KORONG KAMPUANG SURAU | 16 Nopember 1987 |
| NOVIARMAN | KORONG KAMPUANG PADANG | 28 Nopember 1970 |
| JHONI HENDRI | KORONG KAMPUANG BARINGIN | 11 Oktober 1980 |
| TAMAR PUTRA JAYA | KORONG KAMPUANG PINANG | 03 Juni 1981 |
| EDO FITRIZAL | KORONG KAMPUANG JAMBU | 25 Februari 1990 |
| EFENDI HARTONO | KORONG KOTO KACIAK | 28 Oktober 1981 |
| RANDI META SAPUTRA | STAF | 16 Agustus 1992 |
| INDAH MURFI ANANDA | STAF | 07 Oktober 2000 |
| TAURIS ISMAEL | STAF | 14 Mei 1980 |
| BUJANG TONI | SAT-LINMAS | 12 April 1975 |
| KASMAR | SAT-LINMAS | 11 Agustus 1969 |
| MIMIT NOFREGA YANTI | THL | 03 September 1989 |
