Realisasi APB Nagari 2020
Realisasi APB Nagari TA 2020 Pemerintahan Nagari III koto Aur Malintang
| 1. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA PER KEGIATAN TH 2020 | View |
| 2. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TH 2020 | View |
| 3. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TH 2020 | View |
| 4. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II TH 2019 | View |
| 5. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 1 TH 2020 | View |
| 6. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TH 2020 | View |
| 7. | LAPORAN REALISASI APB DESA 2020 | View |
| 8. | LAPORAN REALISASI APBDes SEMESTERAN TH 2020 | View |
| 9. | LAPORAN REALISASI APBDesa PERSUMBERDANA ADN TH 2020 | View |
| 10. | LAPORAN REALISASI APBDesa PERSUMBERDANA DDS (DANA DESA) TH 2020 | View |
| 11. | LAPORAN REALISASI APBDesa PERSUMBERDANA PBH TH 2020 | View |
| 12. | LAPORAN REALISASI APBDesa SEMESTER I TH 2019 | View |
| 13. | LAPORAN REALISASI APBDesa SEMESTER II TH 2019 | View |
| 14. | LAPORAN REALISASI APBDesa TH 2019 | View |
| 15. | Laporan Realisasi APBNagari Semester TA 2020 | View |
| 16. | LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TH 2020 | View |
| 17. | LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER I TH 2020 | View |
| 18. | LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER II TH 2020 | View |
| 19. | LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TH 2019 | View |
| 20. | LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA FORM PMK NO. 225PMK.072017 TH 2019 | View |
